石家庄市桥西区2024年警务辅助人员公开招聘
拟定录用人员名单公告
您好!感谢您关注石家庄市桥西区2024年警务辅助人员公开招聘的招聘考试。
经过笔试、体能测评、面试等环节筛选,现将拟定录用人员名单公布如下:
李* 诺 | 派出所 文职辅助岗 | 女 | 135403335 |
张* 鑫 | 派出所 文职辅助岗 | 女 | 148657810 |
李* 瑶 | 派出所 文职辅助岗 | 女 | 406168846 |
刘* 怡 | 派出所 文职辅助岗 | 女 | 460432317 |
李* 梦 | 派出所 文职辅助岗 | 女 | 540068165 |
武* 洁 | 派出所 文职辅助岗 | 女 | 656094051 |
刘* 娇 | 派出所 文职辅助岗 | 女 | 763356719 |
田* 艺 | 派出所 文职辅助岗 | 女 | 786776581 |
张* 蓓 | 派出所 文职辅助岗 | 女 | 868897400 |
王* 晴 | 派出所 文职辅助岗 | 女 | 896536252 |
李* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 100378799 |
徐* 飞 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 105893664 |
王* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 109147824 |
王* 龙 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 110913928 |
贾* 昊 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 116931073 |
杨* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 118049741 |
张* 豪 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 120551429 |
宗* 浩 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 122872588 |
刘* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 123414189 |
吴* 轩 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 124867129 |
李* 窦 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 130953905 |
杨* 龙 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 131843536 |
尹* 游 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 132329479 |
冯* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 135248992 |
刘* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 135768656 |
李* 泽 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 146241175 |
阴* 东 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 149631317 |
周* 川 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 150550986 |
程* 峰 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 150627680 |
杨* 鳌 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 153428377 |
鲁* 豫 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 159777981 |
史* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 165422921 |
薛* 多 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 168580760 |
刘* 佳 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 176022211 |
霍* 晨 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 182084536 |
刘* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 184459685 |
李* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 185043242 |
仝* 豪 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 185235960 |
许* 源 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 188733275 |
王* 逸 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 195120862 |
康* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 205321978 |
周* 朋 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 208667709 |
王* 明 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 211303583 |
何* 帅 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 213338870 |
吴* 浩 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 218059682 |
张* 翔 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 218237942 |
张* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 221583868 |
刘* 崇 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 225859032 |
刘* 桐 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 228319304 |
郝* 毅 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 228488336 |
裴* 辰 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 231482979 |
王* 壮 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 232855769 |
孙* 策 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 242313020 |
张* 博 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 244482293 |
靳* 航 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 245445700 |
赵* 天 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 246911954 |
高* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 251718131 |
任* 沛 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 251871859 |
张* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 252578368 |
张* 博 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 252619605 |
彭* 康 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 257827059 |
朱* 楷 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 259484043 |
李* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 259673412 |
李* 然 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 261937811 |
庞* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 262622335 |
韩* 谦 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 262918929 |
姜* 圣 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 269800993 |
王* 晨 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 271203831 |
党* 天 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 273583955 |
李* 航 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 278801014 |
闫* 硕 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 293237943 |
秦* 浩 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 294093250 |
牛* 栋 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 294466556 |
申* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 296283614 |
苏* 峰 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 299879515 |
郑* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 300424940 |
王* 云 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 306076256 |
刘* 栋 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 308182957 |
底* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 309239462 |
任* 林 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 311295161 |
魏* 豪 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 313684749 |
邓* 麟 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 327343526 |
靳* 潇 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 333167373 |
樊* 哲 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 334380498 |
赵* 超 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 340431118 |
杨* 樊 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 344739299 |
牛* 腾 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 350424839 |
杨* 森 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 353993277 |
高* 涛 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 354034960 |
贾* 鑫 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 362410181 |
齐* 权 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 374362755 |
于* 浩 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 379841737 |
尹* 杨 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 380756868 |
田* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 381538157 |
白* 予 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 383456521 |
汲* 超 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 385436097 |
胡* 源 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 389488341 |
韩* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 393499556 |
颜* 豪 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 404611723 |
张* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 406166341 |
陈* 轩 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 409825055 |
尚* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 413532510 |
李* 献 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 420583233 |
蔡* 业 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 422683237 |
邸* 乾 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 425369513 |
高* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 427210508 |
韩* 腾 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 435862483 |
梁* 林 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 436978492 |
陈* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 437955880 |
李* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 440563990 |
张* 东 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 442096854 |
董* 恒 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 453840064 |
王* 昕 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 455445205 |
蔡* 熙 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 457156845 |
封* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 460368531 |
张* 玮 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 461123425 |
何* 辰 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 463187029 |
马* 宇 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 466446529 |
王* 林 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 467276049 |
张* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 471262705 |
张* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 471468868 |
樊* 涛 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 491438750 |
张* 琛 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 494660381 |
宋* 远 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 495803516 |
杨* 鹏 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 506533723 |
马* 洋 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 506671240 |
张* 运 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 510241602 |
米* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 516272711 |
孙* 嘉 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 531293447 |
吴* 然 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 533971985 |
张* 彪 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 536825782 |
孙* 乐 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 548969873 |
吕* 京 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 564569121 |
冯* 钊 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 566965041 |
李* 然 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 574757271 |
赵* 帆 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 592860657 |
张* 鹏 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 594966406 |
李* 武 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 595273445 |
雷* 攀 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 601902535 |
李* 伟 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 608069214 |
李* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 612632319 |
何* 瑾 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 613516838 |
许* 天 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 615095247 |
张* 帆 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 618311843 |
孙* 和 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 619586593 |
冯* 鑫 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 627918522 |
梁* 龙 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 628890466 |
王* 波 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 633475046 |
张* 鹏 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 635054183 |
张* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 642651500 |
石* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 650664424 |
张* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 652508846 |
田* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 656761651 |
吴* 宇 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 658609074 |
鲁* 宁 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 659263988 |
霍* 华 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 667018207 |
郭* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 667064267 |
耿* 德 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 667524407 |
张* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 667752004 |
张* 雨 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 669388365 |
温* 翰 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 672911199 |
罗* 凯 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 678747004 |
史* 松 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 682663222 |
何* 豪 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 692060457 |
刘* 佳 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 695128836 |
许* 东 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 697269692 |
梁* 梁 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 705171824 |
常* 龙 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 706214779 |
杨* 楠 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 716490326 |
刘* 昊 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 716560681 |
彭* 嘉 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 718474689 |
胡* 健 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 720636829 |
陈* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 721388585 |
回* 军 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 726842898 |
陈* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 728280976 |
刘* 源 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 734677591 |
王* 兴 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 736381629 |
谭* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 737445244 |
李* 逸 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 738598831 |
贾* 飞 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 741420799 |
王* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 741596753 |
石* 钊 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 741765833 |
盖* 雄 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 744013092 |
祁* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 746288404 |
杨* 乾 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 746332226 |
房* 旋 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 746868886 |
张* 达 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 747430725 |
初* 炜 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 754636390 |
张* 如 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 754755986 |
李* 龙 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 761030276 |
刘* 璇 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 762558178 |
申* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 775047421 |
梁* 伟 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 775249303 |
檀* 博 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 776726714 |
邢* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 794452658 |
李* 璇 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 795474416 |
丁* 轩 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 798447704 |
齐* 鹏 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 800845160 |
马* 儒 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 803193312 |
康* 鹏 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 810072500 |
董* 恺 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 815676590 |
单* 良 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 823069157 |
李* 昌 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 830718655 |
吕* 铭 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 832338611 |
谢* 状 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 839458070 |
张* 龙 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 840189588 |
张* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 848120097 |
司* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 851171547 |
李* 炎 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 854354449 |
吴* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 854701073 |
张* 坤 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 855285904 |
贾* 远 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 856869680 |
李* 鹏 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 857589026 |
王* 泽 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 862533227 |
张* 浩 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 866627449 |
燕* 龙 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 868425915 |
高* 贺 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 872628103 |
李* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 875844190 |
石* 琪 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 878685064 |
王* 飞 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 881280519 |
刘* 杰 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 884013227 |
张* 寒 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 888040447 |
毕* 峰 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 889175580 |
吴* 宇 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 901479000 |
杜* 闯 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 903262708 |
苏* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 903507140 |
闫* 博 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 907299781 |
赵* 龙 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 907599121 |
程* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 908589634 |
何* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 915755250 |
杨* 磊 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 918478333 |
陈* 云 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 925184083 |
季* 飞 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 926994334 |
闫* 强 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 928136441 |
胡* 涛 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 939664904 |
王* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 943611999 |
陈* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 944721634 |
吴* 羽 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 948174504 |
吴* 廷 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 952274632 |
张* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 958903296 |
苏* 飞 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 960042312 |
李* 珉 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 973023771 |
韩* 辉 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 973100486 |
陈* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 974782309 |
高* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 979999479 |
崔* 维 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 980856605 |
张* 谦 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 986359622 |
高* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 990633348 |
戎* 聪 | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 992832899 |
许* | 特警大队 勤务辅助岗 | 男 | 995181919 |
翟* 涛 | 刑警大队 勤务辅助岗 | 男 | 553045077 |
赵* 恒 | 刑警大队 勤务辅助岗 | 男 | 567649028 |
王* 科 | 刑警大队 勤务辅助岗 | 女 | 608763056 |
周* 璞 | 刑警大队 勤务辅助岗 | 男 | 636704767 |
贾* 兵 | 刑警大队 勤务辅助岗 | 男 | 733649078 |
张* 妍 | 刑警大队 勤务辅助岗 | 女 | 780688221 |
马* 鹏 | 刑警大队 勤务辅助岗 | 男 | 787141351 |
安* 璇 | 刑警大队 勤务辅助岗 | 女 | 796734002 |
梁* 昊 | 刑警大队 勤务辅助岗 | 男 | 822127299 |
孟* | 刑警大队 勤务辅助岗 | 女 | 975588155 |
注:排名不分先后,递补按综合分数高低依次递补。请以上考生及时关注网站即将发布的体检通知。
河北洪音人力资源服务有限公司
2024年7月27日