石家庄市桥西区2024年警务辅助人员公开招聘
资格复审及面试公告
一、资格复审及面试时间
2024年7月25日星期四
上午8:00-10:00、10:00-12:00
下午14:00-16:00、16:00-18:00
具体安排详见《进入资格复审人员名单及时间安排表》
二、资格复审及面试地点
石家庄市胜利南大街118号塔坛国际商贸城三号写字楼中国人力资源产业园六楼。
咨询电话:0311-87731555
三、资格复审及面试相关要求
1.请考生于资格复审当日根据时间安排提前半个小时到达指定地点,到候考室候考。
2.请进入资格复审考生携带本人身份证、笔试准考证、退役军人证、无人机驾驶证件(刑警岗)、学历证书、学籍证明(打印学信网在线验证报告)、《中国信息执行公开网》(http://zxgk.court.gov.cn/?dt_dapp=1 打印失信证明截图)及其他荣誉证书等原件,面试候考时进行资格复审。如未通过资格复审或未按要求进行资格复审,将取消面试资格,从所报考岗位按照笔试成绩依次递补。着装大方得体,无特殊要求。
3.面试成绩满分为100分。为确保招聘质量,面试成绩低于60分者为不合格。
4.面试内容主要测评考生的工作适应能力、应变与自我控制能力、语言表达与仪表举止等。面试时间每人5分钟。
5.综合成绩计算:综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。根据考生综合成绩依岗位按拟招聘人数1:1的比例确定进入体检人员,并在报名网站公示。比例内末位考生综合成绩如出现并列,按《石家庄市桥西区2024年警务辅助人员公开招聘公告》相关要求进入下一环节。
进入资格复审人员名单及时间安排
(依考号顺序排序)
上午8:00 | 上午10:00 | 下午14:00 | 下午16:00 | ||||
徐* 飞 | 105893664 | 苏* 华 | 405659055 | 彭* 嘉 | 718474689 | 何* 帅 | 213338870 |
苏* 硕 | 105999506 | 张* | 406166341 | 刘* 南 | 718629606 | 张* 翔 | 218237942 |
马* 豪 | 106319108 | 李* 杭 | 407193760 | 胡* 健 | 720636829 | 路* | 228535823 |
王* | 109147824 | 陈* 轩 | 409825055 | 陈* | 721388585 | 刘* | 236295960 |
王* 飞 | 115413263 | 尚* | 413532510 | 赵* | 726644984 | 刘* | 239118757 |
张* 川 | 116411510 | 李* 献 | 420583233 | 郝* 轩 | 727576417 | 孙* 策 | 242313020 |
贾* 昊 | 116931073 | 蔡* 业 | 422683237 | 刘* 源 | 734677591 | 魏* 超 | 242501153 |
柴* 森 | 119027980 | 王* 洋 | 423224964 | 王* 兴 | 736381629 | 张* | 252578368 |
张* 豪 | 120551429 | 邸* 乾 | 425369513 | 谭* | 737445244 | 张* 博 | 252619605 |
赵* | 121587983 | 杨* 彬 | 431396523 | 李* 逸 | 738598831 | 安* 勋 | 256522020 |
王* 辉 | 121777925 | 王* 珑 | 431781572 | 王* | 741596753 | 李* | 259673412 |
宗* 浩 | 122872588 | 韩* 腾 | 435862483 | 石* 钊 | 741765833 | 庞* | 262622335 |
吴* 轩 | 124867129 | 梁* 林 | 436978492 | 吴* 涵 | 742929473 | 姜* 圣 | 269800993 |
杨* 龙 | 131843536 | 陈* | 437955880 | 祁* | 746288404 | 王* 晨 | 271203831 |
尹* 游 | 132329479 | 李* 鹏 | 440510529 | 杨* 乾 | 746332226 | 张* | 278351171 |
冯* | 135248992 | 李* | 440563990 | 房* 旋 | 746868886 | 张* | 292844690 |
刘* | 135768656 | 王* 杰 | 442911607 | 张* 达 | 747430725 | 申* | 296283614 |
杨* 伟 | 139997746 | 张* 浩 | 443336963 | 蔡* 阳 | 749973874 | 王* 云 | 306076256 |
檀* 威 | 142172820 | 张* 浩 | 446142064 | 王* 泽 | 754363420 | 刘* 栋 | 308182957 |
李* 成 | 147301683 | 陈* 凯 | 451169703 | 初* 炜 | 754636390 | 崔* 波 | 326130243 |
阴* 东 | 149631317 | 董* 恒 | 453840064 | 李* 文 | 755200151 | 田* 俊 | 336506791 |
周* 川 | 150550986 | 王* 昕 | 455445205 | 李* 龙 | 761030276 | 段* 捷 | 358283096 |
程* 峰 | 150627680 | 蔡* 熙 | 457156845 | 刘* 璇 | 762558178 | 靳* | 371474034 |
苏* 泽 | 153183718 | 张* 涵 | 460151525 | 王* 阳 | 773152086 | 尹* 杨 | 380756868 |
杨* 鳌 | 153428377 | 封* | 460368531 | 申* | 775047421 | 汲* 超 | 385436097 |
鲁* 豫 | 159777981 | 王* | 461006574 | 梁* 伟 | 775249303 | 王* | 389985888 |
辛* 飞 | 161579724 | 赵* 森 | 461903320 | 檀* 博 | 776726714 | 韩* | 393499556 |
田* | 164409680 | 马* 宇 | 466446529 | 刘* 剑 | 780042236 | 王* | 397918393 |
张* | 165129090 | 王* 林 | 467276049 | 吕* 正 | 788199389 | 高* | 427210508 |
刘* 骜 | 167800430 | 李* 博 | 470577596 | 赵* 彬 | 790658859 | 张* 东 | 442096854 |
薛* 多 | 168580760 | 张* | 471468868 | 邢* | 794452658 | 郭* | 445551634 |
董* 文 | 172929003 | 王* 东 | 472763923 | 李* 存 | 794610378 | 贡* | 451395398 |
朱* 墨 | 180348689 | 毕* 东 | 478391568 | 于* | 794988700 | 张* 玮 | 461123425 |
霍* 晨 | 182084536 | 赵* 强 | 478556417 | 李* 璇 | 795474416 | 何* 辰 | 463187029 |
刘* | 184459685 | 颜* 康 | 481706429 | 丁* 轩 | 798447704 | 马* 肃 | 463304133 |
李* | 185043242 | 许* 男 | 482583458 | 高* 豪 | 798626856 | 张* | 471262705 |
仝* 豪 | 185235960 | 赫* | 484803375 | 齐* 鹏 | 800845160 | 宋* 远 | 495803516 |
李* 永 | 185421167 | 樊* 涛 | 491438750 | 何* 珂 | 802278401 | 张* 强 | 505386977 |
宋* 壮 | 185943283 | 庞* 龙 | 493002145 | 马* 儒 | 803193312 | 杨* 鹏 | 506533723 |
许* 源 | 188733275 | 张* 琛 | 494660381 | 董* 玉 | 809323968 | 马* | 536095271 |
王* 展 | 192979300 | 刘* 飞 | 502381993 | 康* 鹏 | 810072500 | 张* 伟 | 541368787 |
谷* 林 | 193639985 | 武* 雷 | 503344118 | 李* | 811686290 | 吕* 京 | 564569121 |
李* 帆 | 195058866 | 谷* 强 | 505313845 | 李* 翔 | 811831156 | 徐* 飞 | 570599528 |
王* 逸 | 195120862 | 马* 洋 | 506671240 | 董* 恺 | 815676590 | 梅* | 593237191 |
康* | 205321978 | 张* 运 | 510241602 | 付* 硕 | 820625550 | 严* 辉 | 602496242 |
王* | 205508722 | 陈* 文 | 511185535 | 单* 良 | 823069157 | 李* | 612632319 |
李* 腾 | 206854620 | 张* 昱 | 513173505 | 赵* 森 | 827226523 | 崔* 路 | 620850919 |
周* 朋 | 208667709 | 姚* 超 | 514502382 | 李* 昌 | 830718655 | 李* | 623178036 |
杨* 杰 | 210099439 | 米* | 516272711 | 吕* 铭 | 832338611 | 李* 松 | 624190272 |
王* 明 | 211303583 | 于* 铭 | 516363758 | 霍* 伟 | 835255631 | 冯* 鑫 | 627918522 |
和* | 211835133 | 吕* 超 | 518709475 | 刘* | 839218250 | 王* 波 | 633475046 |
陈* 希 | 214426960 | 丁* 浩 | 523544127 | 谢* 状 | 839458070 | 张* 鹏 | 635054183 |
任* 腾 | 215997453 | 杨* 逸 | 527462213 | 张* 龙 | 840189588 | 张* | 642651500 |
张* | 216986040 | 张* 阳 | 531202973 | 左* 潇 | 842590379 | 顾* 强 | 644206197 |
吴* 浩 | 218059682 | 孙* 嘉 | 531293447 | 张* | 848120097 | 石* | 650664424 |
张* | 221583868 | 吴* 然 | 533971985 | 司* | 851171547 | 霍* 华 | 667018207 |
刘* 崇 | 225859032 | 魏* 泽 | 536750157 | 李* 炎 | 854354449 | 刘* 冕 | 667201106 |
侯* 征 | 227893890 | 张* 彪 | 536825782 | 吴* | 854701073 | 卢* | 680967432 |
刘* 桐 | 228319304 | 孙* 乐 | 548969873 | 张* 坤 | 855285904 | 吕* 洋 | 697539713 |
郝* 毅 | 228488336 | 夏* 浩 | 550487326 | 贾* 远 | 856869680 | 回* 军 | 726842898 |
周* 森 | 229381330 | 仇* 芳 | 556680583 | 李* 鹏 | 857589026 | 陈* | 728280976 |
裴* 辰 | 231482979 | 郑* | 559962955 | 孙* 赟 | 858295255 | 贾* 飞 | 741420799 |
王* 壮 | 232855769 | 冯* 钊 | 566965041 | 王* 泽 | 862533227 | 盖* 雄 | 744013092 |
马* 壮 | 237833067 | 韩* | 574172866 | 刘* 森 | 862834704 | 孙* | 754245582 |
张* 博 | 244482293 | 李* 然 | 574757271 | 孟* | 868227335 | 张* 如 | 754755986 |
周* 鑫 | 245263650 | 侯* 康 | 574908384 | 燕* 龙 | 868425915 | 李* | 782674792 |
靳* 航 | 245445700 | 张* | 578653033 | 孟* | 871301866 | 张* | 785548332 |
赵* 天 | 246911954 | 李* | 580156564 | 高* 贺 | 872628103 | 高* | 824340829 |
高* | 251718131 | 王* 森 | 580967607 | 李* | 875844190 | 陈* 翔 | 825899102 |
任* 沛 | 251871859 | 杨* 宇 | 581083430 | 石* 琪 | 878685064 | 郭* 超 | 836953399 |
孟* 华 | 253016657 | 赵* 帆 | 592860657 | 王* 飞 | 881280519 | 邢* 昌 | 838630366 |
彭* 康 | 257827059 | 张* 鹏 | 594966406 | 吕* 龙 | 881458660 | 秦* 龙 | 850358730 |
朱* 楷 | 259484043 | 李* 武 | 595273445 | 刘* 杰 | 884013227 | 赵* 远 | 865022575 |
李* 然 | 261937811 | 荣* 奇 | 600021827 | 马* 帷 | 884143277 | 张* 浩 | 866627449 |
韩* 谦 | 262918929 | 雷* 攀 | 601902535 | 张* 寒 | 888040447 | 崔* | 875124388 |
宁* 禹 | 265480889 | 李* 伟 | 608069214 | 杨* 涛 | 888524762 | 杨* 士 | 888371070 |
李* 鑫 | 266306336 | 何* 瑾 | 613516838 | 吴* 宇 | 901479000 | 毕* 峰 | 889175580 |
张* | 267272427 | 李* 宁 | 614770885 | 苏* | 903507140 | 温* | 892895534 |
祖* 尧 | 269683513 | 许* 天 | 615095247 | 赵* | 904434735 | 康* 皓 | 902271317 |
马* 天 | 270975513 | 牛* 城 | 616985190 | 罗* | 905535925 | 杜* 闯 | 903262708 |
党* 天 | 273583955 | 苏* 森 | 617062858 | 郭* 兵 | 905574904 | 何* | 915755250 |
张* 峰 | 273840200 | 程* 阳 | 617467384 | 闫* 博 | 907299781 | 杨* 磊 | 918478333 |
刘* 阳 | 276716354 | 张* 帆 | 618311843 | 赵* 龙 | 907599121 | 胡* 涛 | 939664904 |
李* 航 | 278801014 | 孙* 和 | 619586593 | 程* | 908589634 | 陈* | 944721634 |
毕* 杰 | 282671137 | 王* 阳 | 624001177 | 谷* 达 | 911283965 | 李* | 953194974 |
张* 梁 | 286613563 | 王* 勋 | 625292984 | 陈* 龙 | 918523268 | 高* | 979999479 |
杨* | 289287528 | 张* 科 | 625835352 | 张* 宸 | 921247168 | 王* 杨 | 125911855 |
闫* 硕 | 293237943 | 曹* 青 | 628478965 | 吴* 飞 | 922902222 | 陈* 熹 | 202035484 |
秦* 浩 | 294093250 | 郝* 佑 | 628534090 | 陈* 云 | 925184083 | 韩* | 308402294 |
牛* 栋 | 294466556 | 梁* 龙 | 628890466 | 季* 飞 | 926994334 | 吕* 龙 | 358567859 |
孙* 傲 | 296132673 | 赵* 涵 | 638656383 | 闫* 强 | 928136441 | 翟* 涛 | 553045077 |
苏* 峰 | 299879515 | 王* 泽 | 638747708 | 王* | 935467509 | 赵* 恒 | 567649028 |
郑* | 300424940 | 李* | 640916976 | 刘* 硕 | 937579998 | 周* 璞 | 636704767 |
贾* 旺 | 301482404 | 张* 桐 | 642857936 | 魏* 智 | 940830110 | 贾* 兵 | 733649078 |
王* 浩 | 308404192 | 张* | 652508846 | 王* | 943611999 | 马* 鹏 | 787141351 |
底* | 309239462 | 田* | 656761651 | 吴* 羽 | 948174504 | 梁* 昊 | 822127299 |
任* 林 | 311295161 | 吴* 宇 | 658609074 | 孟* 伦 | 949523050 | 张* 晗 | 835060866 |
魏* 豪 | 313684749 | 鲁* 宁 | 659263988 | 吴* 廷 | 952274632 | 高* 磊 | 877902202 |
邓* 麟 | 327343526 | 孟* 兵 | 661765020 | 孟* 凯 | 953788740 | 刘* 豪 | 927621517 |
杨* 硕 | 327536572 | 田* 诚 | 664648987 | 高* 旺 | 956906569 | 寇* 岳 | 930200835 |
靳* 潇 | 333167373 | 段* 涛 | 666574765 | 张* | 958903296 | 董* 柯 | 987818381 |
樊* 哲 | 334380498 | 郭* | 667064267 | 苏* 飞 | 960042312 | 边* 优 | 366490299 |
闫* 岑 | 337199800 | 耿* 德 | 667524407 | 高* 冰 | 964834960 | 王* 科 | 608763056 |
赵* 超 | 340431118 | 张* | 667752004 | 韩* | 967416485 | 张* 妍 | 780688221 |
王* 彬 | 344577981 | 张* 雨 | 669388365 | 金* 明 | 970376528 | 安* 璇 | 796734002 |
杨* 樊 | 344739299 | 温* 翰 | 672911199 | 李* 珉 | 973023771 | 牛* 飞 | 865170356 |
石* 伟 | 349467145 | 刘* | 675509163 | 韩* 辉 | 973100486 | 姜* | 960323624 |
牛* 腾 | 350424839 | 徐* 楚 | 675595530 | 李* 飞 | 974718311 | 孟* | 975588155 |
康* 层 | 351208653 | 罗* 凯 | 678747004 | 陈* | 974782309 | 李* 楠 | 915821999 |
杨* 森 | 353993277 | 范* 欢 | 680917753 | 崔* 维 | 980856605 | 李* 诺 | 135403335 |
高* 涛 | 354034960 | 史* 松 | 682663222 | 宋* 江 | 985538319 | 张* 鑫 | 148657810 |
高* 龙 | 354038628 | 王* 钊 | 685270544 | 张* 谦 | 986359622 | 曹* | 232445437 |
张* 宇 | 355545024 | 王* 羽 | 690245669 | 刘* 豪 | 986383595 | 墨* 凡 | 236387082 |
张* 宁 | 357474071 | 杜* 凡 | 691182512 | 赵* 旗 | 988299086 | 徐* 彤 | 269154144 |
贾* 鑫 | 362410181 | 何* 豪 | 692060457 | 苏* 瑜 | 988528648 | 敦* 雪 | 347525734 |
蒋* 龙 | 367644102 | 冯* 龙 | 694961730 | 郜* 泽 | 990191647 | 郝* 星 | 364645939 |
李* 呈 | 368448194 | 刘* 佳 | 695128836 | 卢* 旭 | 990630805 | 李* 瑶 | 406168846 |
肖* 伟 | 371083250 | 张* 航 | 696635301 | 高* | 990633348 | 刘* 怡 | 460432317 |
杜* 杰 | 373580322 | 许* 东 | 697269692 | 戎* 聪 | 992832899 | 郭* | 474522588 |
齐* 权 | 374362755 | 何* 栋 | 700017987 | 许* | 995181919 | 王* 婷 | 502442477 |
谷* 辉 | 376418242 | 康* 昊 | 701744784 | 李* | 100378799 | 李* 梦 | 540068165 |
于* 浩 | 379841737 | 王* 志 | 702920069 | 王* 龙 | 110913928 | 武* 洁 | 656094051 |
田* | 381538157 | 梁* 梁 | 705171824 | 杨* | 118049741 | 杨* 心 | 690013821 |
王* 杰 | 383022888 | 常* 龙 | 706214779 | 刘* | 123414189 | 田* 艺 | 786776581 |
白* 予 | 383456521 | 何* 林 | 706261038 | 李* 窦 | 130953905 | 赵* 薇 | 886020279 |
胡* 源 | 389488341 | 庞* 宇 | 708864499 | 牛* | 144072879 | 王* 晴 | 896536252 |
徐* | 393395729 | 高* | 711235652 | 李* 泽 | 146241175 | 李* 昭 | 913836078 |
王* 傲 | 393799867 | 杨* 楠 | 716490326 | 史* | 165422921 | 崔* | 404988635 |
韩* 琦 | 396976832 | 刘* 昊 | 716560681 | 刘* 佳 | 176022211 | 刘* 娇 | 763356719 |
颜* 豪 | 404611723 | 常* 天 | 717671442 | 张* | 190194653 | 张* 蓓 | 868897400 |
杜* 婷 | 970139579 |
本通知解释权归河北洪音人力资源服务有限公司所有
河北洪音人力资源服务有限公司
2024年7月22日