石家庄市桥西区
2024年度公开招聘社区工作者
政审考察公告
根据《石家庄市桥西区2024年度公开招聘社区工作者公告》安排,石家庄市桥西区2024年度公开招聘社区工作者招聘进入体检、政审考察阶段。现将有关事项公告如下:
一、人员范围
现通知11月23日面试通过人员进入体检、政审考察阶段,具体体检时间请及时关注报名网站。
二、注意事项
(一)请进入体检、政审考察阶段人员在附加中下载《政审表》,自行正反面打印。
(二)报考职位要求中共党员身份的,需提供党员关系所在党委、党组或组织部门出具的党员证明材料,内容包含姓名、身份证号、入党时间等信息。
(三)请将《政审表》、党关系证明按要求填写准备完毕,交资料时间详见后期《体检通知公告》。
三、进入体检、政审考察阶段名单
姓名 | 考号 |
杨*强 | 407789113 |
苏* | 277775085 |
安*弘 | 334272196 |
魏*一 | 916565903 |
崔* | 465462027 |
崔*腾 | 653087406 |
吴*涛 | 838049249 |
刘* | 867930554 |
路* | 430264337 |
张*岩 | 908623959 |
陈*福 | 534094551 |
王*松 | 234945071 |
郭*鑫 | 607698890 |
赵*然 | 767750068 |
白*宇 | 350266053 |
韩*鹏 | 734148138 |
陈*铮 | 620951139 |
雷*源 | 324922357 |
刘*凡 | 498385926 |
李*雷 | 822834557 |
李*宇 | 350486233 |
刘* | 740330412 |
赵*东 | 944858666 |
李* | 457737205 |
周*博 | 426693812 |
史* | 191816566 |
刘*昇 | 978322935 |
李*强 | 355701533 |
李* | 138950558 |
杨*芃 | 948539774 |
李*钢 | 538411404 |
高* | 555052512 |
马*榕 | 585154453 |
冯*晨 | 979174530 |
李* | 191694666 |
温*全 | 743925689 |
吴* | 694248582 |
李* | 731813123 |
宋*泽 | 192064561 |
张*运 | 220511338 |
张*安 | 816849267 |
陈*年 | 943560590 |
李*天 | 437087228 |
侯*卓 | 212902544 |
张*洋 | 380800464 |
赵* | 136014816 |
赵*栋 | 843649941 |
李*泽 | 744054424 |
刘*雷 | 128172564 |
王*楠 | 954098888 |
苏*乐 | 634320208 |
赵*琛 | 743437136 |
王*豪 | 872277687 |
芦*铖 | 289411696 |
赵*普 | 150974858 |
郭*龙 | 140316138 |
姚*毅 | 470799703 |
石*天 | 905493220 |
王*龙 | 740314025 |
王*陛 | 798274448 |
郝*航 | 154428425 |
王*城 | 663335617 |
吕*云 | 432322595 |
马* | 952701809 |
韩*锴 | 444020557 |
肖*伟 | 548114755 |
韩*轩 | 536960689 |
郝*飞 | 873372203 |
苏*元 | 104653791 |
王*鹏 | 377973146 |
黄*钊 | 547696471 |
王*安 | 670394701 |
孙*轩 | 908858477 |
崔*岩 | 800239233 |
杨*哲 | 372974817 |
张*宇 | 950469469 |
任* | 733216357 |
张*豪 | 481353811 |
陈*良 | 734287311 |
辛*豪 | 882714222 |
蔡*旭 | 245482888 |
杨* | 556168202 |
郑*凯 | 427462464 |
孙*盛 | 772557590 |
赵*琳 | 185227491 |
刘*童 | 912107819 |
赵*霏 | 197379565 |
郑*柳 | 366466993 |
孙* | 559233321 |
戚*惠 | 423638928 |
邢*烨 | 393692326 |
葛*鑫 | 405356726 |
邓*仪 | 201256749 |
武*琴 | 979823158 |
王*瑶 | 824718723 |
刘*岐 | 497090330 |
周*卉 | 628518449 |
王*淇 | 799565053 |
刘*欢 | 163239788 |
赵*玉 | 576107541 |
王*瑾 | 517005465 |
郜*轩 | 819115415 |
底* | 758754028 |
田*莹 | 888247198 |
刘* | 578743250 |
康*飞 | 392641219 |
王*箩 | 878287817 |
梁*彤 | 188782611 |
路*月 | 294753776 |
马*然 | 351040204 |
李*珂 | 951941600 |
谷* | 933088033 |
王*璇 | 540771563 |
凌*芸 | 323046829 |
杨*琪 | 119681859 |
蔡*莹 | 309394941 |
马* | 213369602 |
胡*月 | 618747669 |
张*涵 | 565484878 |
刘* | 853815822 |
李*映 | 234574130 |
赵* | 587557816 |
彭* | 692291990 |
袁*梦 | 141998399 |
陈* | 838027527 |
刘* | 699497800 |
丁*楠 | 756597562 |
李*贤 | 680260315 |
孔*琪 | 269676221 |
王*彤 | 652182167 |
王*悦 | 401780746 |
刘*旭 | 400278475 |
安* | 466799580 |
王* | 750953350 |
默*宇 | 664403086 |
马*琳 | 421877815 |
赵*萌 | 704478379 |
李* | 342547330 |
夏*菲 | 276473041 |
刘*敏 | 675527508 |
陈*旭 | 673252056 |
刘*雅 | 610636401 |
李*芳 | 223735566 |
孙* | 783852794 |
罗* | 758241886 |
张* | 582427763 |
刘*华 | 105570343 |
王* | 682916416 |
盖*曦 | 599797766 |
秦*颖 | 303577996 |
闫*伦 | 684339651 |
郑* | 886138060 |
霍* | 143751705 |
赵* | 349184371 |
徐*莘 | 573192857 |
冯*琦 | 389426174 |
孟*辰 | 259898160 |
马*雅 | 857535860 |
尹*仪 | 261923010 |
田* | 950985907 |
王* | 820538925 |
范*倩 | 965899680 |
高*杰 | 301349573 |
梁*萌 | 210712423 |
张*彤 | 242809568 |
周*婷 | 512112555 |
杨*童 | 848077995 |
吴*昱 | 477000289 |
李*璇 | 239786739 |
史*思 | 446223129 |
赵*云 | 556383281 |
张*萌 | 146899883 |
王*颖 | 873589569 |
王*婧 | 396805970 |
董*婷 | 981592344 |
闫*倩 | 248606742 |
杜*杰 | 422333551 |
王* | 624862195 |
王*东 | 341551800 |
王*欣 | 281199618 |
刘*婧 | 881537026 |
张* | 626158966 |
王*苇 | 981520298 |
郝* | 956898346 |
冯*扬 | 839792229 |
李* | 399274112 |
刘*阳 | 227027994 |
路*琳 | 566151071 |
郝*静 | 654754990 |
贺*园 | 760086253 |
葛*琪 | 222800494 |
李*帆 | 249662610 |
段*飞 | 222543239 |
王* | 986816231 |
王*雯 | 181476640 |
殷*菲 | 796140522 |
刘* | 678336556 |
马*蕊 | 765979632 |
周*姗 | 194789418 |
张*玉 | 978833650 |
杜* | 497055428 |
刘*雪 | 996315879 |
刘* | 456020407 |
张* | 208764510 |
温* | 538170198 |
马*康 | 193971845 |
王*玉 | 842076900 |
徐*培 | 669299279 |
芮* | 604272270 |
董*田 | 800907866 |
鲁*明 | 929102103 |
田* | 351309072 |
任*彤 | 780592527 |
李*薇 | 694687988 |
殷* | 582659463 |
杜*佳 | 422763570 |
高*佳 | 124218842 |
张*瑶 | 990203113 |
尹*灏 | 258621527 |
周*馨 | 739413719 |
王*楠 | 239541345 |
冀*桦 | 640893842 |
刘*辉 | 302303679 |
李* | 959125150 |
王*玥 | 672233340 |
王* | 208933945 |
刘*言 | 404223044 |
王*童 | 387735249 |
王* | 789443711 |
丁* | 703954451 |
王*耀 | 210515290 |
曹*笑 | 882458933 |
张* | 403044347 |
孙*萱 | 950927522 |
牛*帆 | 112487635 |
黄*琪 | 310320034 |
曹*娟 | 779650538 |
梁*洁 | 687137218 |
王* | 394584202 |
姬*潇 | 962341556 |
赵*迪 | 854052124 |
刘* | 221341693 |
刘*龙 | 499441257 |
赵* | 188253318 |
蔺* | 967765109 |
附件:《政审表》
咨询电话:0311-87731555
2024年11月25日