2024石家庄市桥西区公开招聘社区工作于2024年11月16日进行了笔试工作。笔试成绩依岗位由高分至低分,按拟招聘人数以1:2的比例确定进入面试,最后一名笔试成绩并列的一同进入。
根据考试工作安排,近日报名网站将发布面试通知公告,请各位考生及时关注。
各招聘岗位进入面试人员名单如下(排名不分先后排序):
社区工作者A、B、C岗
姓名 | 考号 |
王*帆 | 100540584 |
苏*元 | 104653791 |
卢* | 105416557 |
刘*华 | 105570343 |
段*宇 | 109254222 |
牛*帆 | 112487635 |
杨*琪 | 119681859 |
高*佳 | 124218842 |
苏*智 | 126735368 |
刘*雷 | 128172564 |
蒋*音 | 130355510 |
赵* | 136014816 |
张* | 137448095 |
杨*璇 | 138563119 |
李* | 138950558 |
郭*龙 | 140316138 |
袁*梦 | 141998399 |
霍* | 143751705 |
张*萌 | 146899883 |
曹*岩 | 148238685 |
吴*怡 | 148285439 |
陈*彬 | 149684172 |
赵*普 | 150974858 |
郝*航 | 154428425 |
张*姣 | 154770555 |
刘*宇 | 156600418 |
崔*帅 | 162187952 |
刘*欢 | 163239788 |
宋*文 | 169081683 |
王* | 169732718 |
郑* | 172469943 |
吕*甜 | 174537559 |
张*冉 | 178545291 |
王*雯 | 181476640 |
李*浩 | 182013672 |
赵*琳 | 185227491 |
李* | 185531493 |
陈*娟 | 186062331 |
赵* | 188253318 |
梁*彤 | 188782611 |
李* | 191694666 |
史* | 191816566 |
宋*泽 | 192064561 |
王*凡 | 192130507 |
张*云 | 192856762 |
马*康 | 193971845 |
周*姗 | 194789418 |
赵*霏 | 197379565 |
姜* | 199812599 |
邓*仪 | 201256749 |
郑*伟 | 202069670 |
王*森 | 205433296 |
杨*轩 | 208241992 |
张* | 208764510 |
王* | 208933945 |
王*耀 | 210515290 |
梁*萌 | 210712423 |
赫*田 | 211794531 |
侯*卓 | 212902544 |
张*雯 | 213338385 |
马* | 213369602 |
刘* | 215183092 |
张*运 | 220511338 |
和* | 221202879 |
刘* | 221341693 |
段*飞 | 222543239 |
葛*琪 | 222800494 |
李*芳 | 223735566 |
郭*跃 | 226370876 |
刘*阳 | 227027994 |
王*雨 | 228980223 |
付* | 234393031 |
李*映 | 234574130 |
王*松 | 234945071 |
张* | 238186633 |
梁* | 239065618 |
王*楠 | 239541345 |
李*璇 | 239786739 |
李*晴 | 241729165 |
王*赫 | 242021552 |
张*彤 | 242809568 |
蔡*旭 | 245482888 |
吴*驰 | 248525611 |
闫*倩 | 248606742 |
张* | 248723213 |
李*帆 | 249662610 |
国* | 258349134 |
尹*灏 | 258621527 |
刘*泽 | 258965210 |
孟*辰 | 259898160 |
何*伟 | 260152207 |
许*锋 | 260807549 |
尹*仪 | 261923010 |
董*怡 | 264471221 |
石*达 | 264782000 |
弓*晶 | 268714689 |
孔*琪 | 269676221 |
孙*茜 | 272970231 |
边* | 274849558 |
夏*菲 | 276473041 |
苏* | 277775085 |
梁* | 278113719 |
脱* | 280345067 |
王*心 | 280528012 |
王*欣 | 281199618 |
刘*屿 | 288546680 |
芦*铖 | 289411696 |
毕*蕊 | 291389571 |
韩* | 293881219 |
路*月 | 294753776 |
高*杰 | 301349573 |
刘*辉 | 302303679 |
曹*威 | 303483586 |
王*菲 | 303566441 |
秦*颖 | 303577996 |
耿* | 305761650 |
张* | 306082890 |
蔡*莹 | 309394941 |
梁*伟 | 309812300 |
黄*琪 | 310320034 |
安*梅 | 314491953 |
宿*静 | 322189390 |
贾* | 322685441 |
凌*芸 | 323046829 |
雷*源 | 324922357 |
周*莲 | 325509187 |
王*劼 | 326697716 |
王*青 | 329261231 |
贾*琛 | 329682322 |
王*鑫 | 330570956 |
赵* | 331741103 |
王*豪 | 331757441 |
安*弘 | 334272196 |
苏*善 | 339317134 |
马*谦 | 339860536 |
王*东 | 341551800 |
李* | 342547330 |
王*臻 | 343384238 |
赵* | 345207566 |
赵* | 349184371 |
刘* | 349193271 |
白*宇 | 350266053 |
李*宇 | 350486233 |
马*然 | 351040204 |
田* | 351309072 |
郭*杰 | 354532412 |
李*强 | 355701533 |
董* | 356053892 |
朱*芳 | 366149956 |
赵*昊 | 366384738 |
郑*柳 | 366466993 |
杨*宁 | 367432997 |
杨*哲 | 372974817 |
胡*璇 | 375543209 |
杨*航 | 377123687 |
王*鹏 | 377973146 |
陈*利 | 379367938 |
张*洋 | 380800464 |
王*潇 | 381055723 |
史*艺 | 385907469 |
邢*潇 | 386015413 |
王*童 | 387735249 |
冯*琦 | 389426174 |
王*杨 | 390020313 |
康*飞 | 392641219 |
邢*烨 | 393692326 |
王* | 394584202 |
王*婧 | 396805970 |
吴*航 | 397362517 |
李* | 399274112 |
刘*旭 | 400278475 |
王*悦 | 401780746 |
许*琳 | 402598540 |
张* | 403044347 |
刘*言 | 404223044 |
尤*菲 | 404298646 |
葛*鑫 | 405356726 |
杨*强 | 407789113 |
高*敏 | 412093605 |
肖*钰 | 418537857 |
侯*宇 | 420982605 |
马*琳 | 421877815 |
杜*杰 | 422333551 |
杜*佳 | 422763570 |
戚*惠 | 423638928 |
王*伟 | 423762671 |
焦*铭 | 424019397 |
梁* | 425745830 |
周*博 | 426693812 |
郑*凯 | 427462464 |
刘*涛 | 428995725 |
路* | 430264337 |
吕*云 | 432322595 |
王*璇 | 432901540 |
李*天 | 437087228 |
张*宇 | 437420394 |
王*伟 | 438694343 |
梁*毅 | 442278462 |
董* | 443508878 |
韩*锴 | 444020557 |
郑*远 | 444094388 |
孟*飞 | 444303592 |
史*思 | 446223129 |
王*梅 | 448296669 |
刘* | 456020407 |
李* | 457737205 |
崔* | 465462027 |
安* | 466799580 |
张* | 466805565 |
李*安 | 467624226 |
姚*毅 | 470799703 |
陈* | 472724173 |
吴*怡 | 477266743 |
李* | 477913696 |
付*如 | 479452178 |
张*豪 | 481353811 |
贾*阳 | 486269526 |
乔*烨 | 490099511 |
李*冰 | 493473001 |
杜* | 497055428 |
刘*岐 | 497090330 |
王* | 497179789 |
刘*凡 | 498385926 |
刘*龙 | 499441257 |
郑*凡 | 500726378 |
潘*羽 | 504749671 |
杨*伟 | 511992838 |
周*婷 | 512112555 |
白*怡 | 515034278 |
王*琪 | 515065512 |
王*瑾 | 517005465 |
袁* | 521809640 |
韩*妍 | 527235451 |
郭* | 529353880 |
安*梅 | 532800014 |
陈*福 | 534094551 |
陈* | 535180025 |
赵*琳 | 535938686 |
韩*轩 | 536960689 |
王* | 536963903 |
温* | 538170198 |
李*钢 | 538411404 |
王*璇 | 540771563 |
张*之 | 541265175 |
张*水 | 543780165 |
黄*钊 | 547696471 |
肖*伟 | 548114755 |
徐*阳 | 550255097 |
高* | 555052512 |
刘*萌 | 555884980 |
杨* | 556168202 |
李*瑶 | 556289838 |
张*星 | 556358310 |
赵*云 | 556383281 |
孙* | 559233321 |
常*乐 | 563666863 |
张*涵 | 565484878 |
路*琳 | 566151071 |
刘*红 | 566845275 |
单*莉 | 568884898 |
代* | 569306163 |
陈* | 569729826 |
郭* | 572326206 |
徐*莘 | 573192857 |
王* | 574610134 |
赵*玉 | 576107541 |
张* | 576705821 |
刘* | 578743250 |
张* | 582427763 |
殷* | 582659463 |
马*榕 | 585154453 |
孙*俊 | 585949240 |
赵* | 587557816 |
刘*然 | 591632256 |
蔡*岑 | 596869235 |
李* | 597388729 |
盖*曦 | 599797766 |
芮* | 604272270 |
宫*妍 | 604657754 |
郭*鑫 | 607698890 |
高*兴 | 609503248 |
姜*昱 | 609846200 |
刘*雅 | 610636401 |
刘*哲 | 611896725 |
郭*宇 | 612569007 |
张*昭 | 613429451 |
谢*蔚 | 617993657 |
胡*月 | 618747669 |
陈*铮 | 620951139 |
赵*娇 | 623883435 |
王* | 624862195 |
张* | 626158966 |
段*怡 | 627113721 |
周*卉 | 628518449 |
孙*荟 | 631011277 |
张*君 | 632895988 |
王*宝 | 633246511 |
赵*晗 | 633710800 |
苏*乐 | 634320208 |
田*明 | 638250845 |
周*玲 | 639966551 |
李*桐 | 640276105 |
冀*桦 | 640893842 |
袁*伟 | 647682807 |
刘* | 649125628 |
王*彤 | 652182167 |
崔*腾 | 653087406 |
郝*静 | 654754990 |
王*城 | 663335617 |
默*宇 | 664403086 |
田*亭 | 664765174 |
李*楠 | 668737913 |
徐*培 | 669299279 |
王*安 | 670394701 |
王*玥 | 672233340 |
陈*旭 | 673252056 |
刘*敏 | 675527508 |
孙*悦 | 675972567 |
刘* | 678336556 |
李*贤 | 680260315 |
左*鑫 | 681135883 |
王* | 681859280 |
王* | 682916416 |
闫*伦 | 684339651 |
梁*洁 | 687137218 |
吴* | 691255284 |
彭* | 692291990 |
宫*珂 | 692826377 |
吴* | 694248582 |
李*薇 | 694687988 |
刘* | 699497800 |
曹*宁 | 701578067 |
王* | 703283563 |
丁* | 703954451 |
赵*萌 | 704478379 |
张* | 714283848 |
李* | 731813123 |
任* | 733216357 |
韩*鹏 | 734148138 |
陈*良 | 734287311 |
王*玥 | 735065527 |
谢*璋 | 736118951 |
周*馨 | 739413719 |
王*龙 | 740314025 |
刘* | 740330412 |
赵*琛 | 743437136 |
温*全 | 743925689 |
李*泽 | 744054424 |
范*晗 | 745394193 |
王* | 750953350 |
黎*艺 | 753040895 |
闫*萍 | 755123776 |
丁*楠 | 756597562 |
罗* | 758241886 |
底* | 758754028 |
贺*园 | 760086253 |
王*璇 | 764916102 |
马*蕊 | 765979632 |
杨*越 | 767103038 |
赵*然 | 767750068 |
孙*盛 | 772557590 |
王*楠 | 774301701 |
王*儿 | 777853034 |
曹*娟 | 779650538 |
齐*迪 | 779765142 |
任*彤 | 780592527 |
孙* | 783852794 |
吕* | 784935427 |
韩*春 | 785288338 |
王* | 789443711 |
李*语 | 789461211 |
任*莹 | 792616986 |
曹* | 792976749 |
刘*静 | 794645485 |
殷*菲 | 796140522 |
王*陛 | 798274448 |
王*淇 | 799565053 |
牛*琳 | 799976891 |
崔*岩 | 800239233 |
董*田 | 800907866 |
席*子 | 804291814 |
朱*真 | 805022482 |
孙*琪 | 805124686 |
孙*培 | 810669929 |
严* | 814644637 |
刘*炜 | 814889257 |
容*婷 | 815058571 |
张*安 | 816849267 |
刘* | 816954418 |
郜*轩 | 819115415 |
陈*雨 | 819385783 |
姚* | 819565433 |
张* | 820509639 |
王* | 820538925 |
王*悦 | 820671977 |
赵*天 | 821368913 |
李*雷 | 822834557 |
王*瑶 | 824718723 |
张* | 828913838 |
赵* | 834559594 |
陈* | 838027527 |
吴*涛 | 838049249 |
冯*扬 | 839792229 |
王*琪 | 841453152 |
吴*宇 | 841789459 |
王*玉 | 842076900 |
赵*栋 | 843649941 |
杨*童 | 848077995 |
习*飞 | 848472573 |
张*豪 | 849292749 |
金* | 851153841 |
刘* | 853815822 |
赵*迪 | 854052124 |
王*霁 | 855072610 |
马*雅 | 857535860 |
张* | 862263945 |
武*燚 | 864231696 |
杜*辉 | 866655281 |
李*恩 | 866766240 |
王*璇 | 866851989 |
王*晗 | 867412296 |
刘* | 867930554 |
田* | 871942128 |
吴*展 | 872072364 |
王*豪 | 872277687 |
郝*飞 | 873372203 |
王*颖 | 873589569 |
任* | 873641289 |
王*箩 | 878287817 |
刘*婧 | 881537026 |
曹*笑 | 882458933 |
辛*豪 | 882714222 |
杜*怡 | 883975340 |
刘*蓁 | 884583115 |
郑* | 886138060 |
田*莹 | 888247198 |
张*颖 | 888523588 |
哈*婵 | 891510388 |
李* | 895409618 |
景*亮 | 897369881 |
范*健 | 899126749 |
石*天 | 905493220 |
王*昊 | 906719141 |
张*岩 | 908623959 |
孙*轩 | 908858477 |
薛*元 | 910168916 |
刘*童 | 912107819 |
袁*军 | 912186447 |
房*蒙 | 915589032 |
魏*一 | 916565903 |
崔* | 920279419 |
宋*婷 | 920607600 |
刘*源 | 921960827 |
梁*阳 | 926721619 |
赵*宇 | 926939110 |
鲁*明 | 929102103 |
姜*亭 | 930350623 |
谷* | 933088033 |
万*如 | 933163077 |
次*宇 | 933194441 |
张*昊 | 939767452 |
渠*冰 | 942138069 |
赫*妍 | 942305285 |
陈*年 | 943560590 |
赵*东 | 944858666 |
赵*越 | 946975725 |
刘* | 947422373 |
杨*芃 | 948539774 |
张*宇 | 950469469 |
孙*萱 | 950927522 |
田* | 950985907 |
李*珂 | 951941600 |
冯* | 952578691 |
马* | 952701809 |
王*楠 | 954098888 |
赵*涛 | 954385331 |
郝* | 956898346 |
李*怡 | 959043600 |
李* | 959125150 |
姬*潇 | 962341556 |
宗* | 963035815 |
范*倩 | 965899680 |
蔺* | 967765109 |
张*花 | 970716810 |
张*杰 | 972650729 |
宋*真 | 974794297 |
刘*玉 | 977343512 |
刘*昇 | 978322935 |
张*玉 | 978833650 |
冯*晨 | 979174530 |
武*琴 | 979823158 |
王*苇 | 981520298 |
董*婷 | 981592344 |
贾*沛 | 986041711 |
王* | 986816231 |
张*瑶 | 990203113 |
王*迪 | 994622685 |
刘*雪 | 996315879 |
2024年11月17日